Publication des résultats*
Simiane-Collongue (13107)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 2 822 | 56,50 | 58,46 |
Non | 2 005 | 40,14 | 41,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 995 | ||
Abstentions | 42 | 0,84 | |
Votants | 4 953 | 99,16 | |
Blancs | 82 | 1,64 | 1,66 |
Nuls | 44 | 0,88 | 0,89 |
Exprimés | 4 827 | 96,64 | 97,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection