Publication des résultats*
Port-de-Bouc (13077)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 6 570 | 52,76 | 55,00 |
Non | 5 376 | 43,17 | 45,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 452 | ||
Abstentions | 155 | 1,24 | |
Votants | 12 297 | 98,76 | |
Blancs | 217 | 1,74 | 1,76 |
Nuls | 134 | 1,08 | 1,09 |
Exprimés | 11 946 | 95,94 | 97,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection