Publication des résultats*
Gréasque (13046)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 942 | 54,47 | 55,77 |
Non | 1 540 | 43,20 | 44,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 565 | ||
Abstentions | 26 | 0,73 | |
Votants | 3 539 | 99,27 | |
Blancs | 28 | 0,79 | 0,79 |
Nuls | 29 | 0,81 | 0,82 |
Exprimés | 3 482 | 97,67 | 98,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection