Publication des résultats*
Charleval (13024)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 396 | 64,33 | 66,48 |
Non | 704 | 32,44 | 33,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 170 | ||
Abstentions | 14 | 0,65 | |
Votants | 2 156 | 99,35 | |
Blancs | 31 | 1,43 | 1,44 |
Nuls | 25 | 1,15 | 1,16 |
Exprimés | 2 100 | 96,77 | 97,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection