Publication des résultats*
Carry-le-Rouet (13021)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 671 | 49,75 | 52,23 |
Oui | 2 443 | 45,50 | 47,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 369 | ||
Abstentions | 76 | 1,42 | |
Votants | 5 293 | 98,58 | |
Blancs | 92 | 1,71 | 1,74 |
Nuls | 87 | 1,62 | 1,64 |
Exprimés | 5 114 | 95,25 | 96,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection