Publication des résultats*
Auriol (13007)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 5 746 | 56,52 | 58,56 |
Non | 4 066 | 40,00 | 41,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 166 | ||
Abstentions | 110 | 1,08 | |
Votants | 10 056 | 98,92 | |
Blancs | 160 | 1,57 | 1,59 |
Nuls | 84 | 0,83 | 0,84 |
Exprimés | 9 812 | 96,52 | 97,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection