Publication des résultats*
Aix-en-Provence (13001)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 48 730 | 50,77 | 52,66 |
Non | 43 803 | 45,64 | 47,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 95 979 | ||
Abstentions | 1 021 | 1,06 | |
Votants | 94 958 | 98,94 | |
Blancs | 1 363 | 1,42 | 1,44 |
Nuls | 1 062 | 1,11 | 1,12 |
Exprimés | 92 533 | 96,41 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection