Publication des résultats*
Villemur-sur-Tarn (31584)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 3 111 | 68,03 | 71,96 |
Oui | 1 212 | 26,50 | 28,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 573 | ||
Abstentions | 76 | 1,66 | |
Votants | 4 497 | 98,34 | |
Blancs | 93 | 2,03 | 2,07 |
Nuls | 81 | 1,77 | 1,80 |
Exprimés | 4 323 | 94,53 | 96,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection