Publication des résultats*
Vaux (31570)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 149 | 59,13 | 68,98 |
Non | 67 | 26,59 | 31,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 252 | ||
Abstentions | 15 | 5,95 | |
Votants | 237 | 94,05 | |
Blancs | 9 | 3,57 | 3,80 |
Nuls | 12 | 4,76 | 5,06 |
Exprimés | 216 | 85,71 | 91,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection