Publication des résultats*
Sana (31530)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 142 | 75,13 | 97,26 |
Non | 4 | 2,12 | 2,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 189 | ||
Abstentions | 13 | 6,88 | |
Votants | 176 | 93,12 | |
Blancs | 17 | 8,99 | 9,66 |
Nuls | 13 | 6,88 | 7,39 |
Exprimés | 146 | 77,25 | 82,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection