Publication des résultats*
Saint-Thomas (31518)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 420 | 81,40 | 87,68 |
Non | 59 | 11,43 | 12,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 516 | ||
Abstentions | 9 | 1,74 | |
Votants | 507 | 98,26 | |
Blancs | 9 | 1,74 | 1,78 |
Nuls | 19 | 3,68 | 3,75 |
Exprimés | 479 | 92,83 | 94,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection