Publication des résultats*
Saint-Pierre (31511)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 196 | 81,33 | 92,45 |
Non | 16 | 6,64 | 7,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 6 | 2,49 | |
Votants | 235 | 97,51 | |
Blancs | 12 | 4,98 | 5,11 |
Nuls | 11 | 4,56 | 4,68 |
Exprimés | 212 | 87,97 | 90,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection