Publication des résultats*
Saint-Mamet (31500)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 300 | 60,98 | 65,79 |
Oui | 156 | 31,71 | 34,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 7 | 1,42 | |
Votants | 485 | 98,58 | |
Blancs | 9 | 1,83 | 1,86 |
Nuls | 20 | 4,07 | 4,12 |
Exprimés | 456 | 92,68 | 94,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection