Publication des résultats*
Sabonnères (31464)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 145 | 56,64 | 62,23 |
Non | 88 | 34,38 | 37,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 256 | ||
Abstentions | 5 | 1,95 | |
Votants | 251 | 98,05 | |
Blancs | 14 | 5,47 | 5,58 |
Nuls | 4 | 1,56 | 1,59 |
Exprimés | 233 | 91,02 | 92,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection