Publication des résultats*
Roumens (31463)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 176 | 73,64 | 86,70 |
Non | 27 | 11,30 | 13,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 12 | 5,02 | |
Votants | 227 | 94,98 | |
Blancs | 18 | 7,53 | 7,93 |
Nuls | 6 | 2,51 | 2,64 |
Exprimés | 203 | 84,94 | 89,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection