Publication des résultats*
Rieux-Volvestre (31455)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 095 | 53,18 | 54,45 |
Non | 916 | 44,49 | 45,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 059 | ||
Abstentions | 17 | 0,83 | |
Votants | 2 042 | 99,17 | |
Blancs | 24 | 1,17 | 1,18 |
Nuls | 7 | 0,34 | 0,34 |
Exprimés | 2 011 | 97,67 | 98,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection