Publication des résultats*
Polastron (31428)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 16 | 27,59 | 80,00 |
Non | 4 | 6,90 | 20,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 7 | 12,07 | |
Votants | 51 | 87,93 | |
Blancs | 12 | 20,69 | 23,53 |
Nuls | 19 | 32,76 | 37,25 |
Exprimés | 20 | 34,48 | 39,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection