Publication des résultats*
Plagne (31422)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 49 | 54,44 | 81,67 |
Non | 11 | 12,22 | 18,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 5 | 5,56 | |
Votants | 85 | 94,44 | |
Blancs | 20 | 22,22 | 23,53 |
Nuls | 5 | 5,56 | 5,88 |
Exprimés | 60 | 66,67 | 70,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection