Publication des résultats*
Pinsaguel (31420)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 145 | 52,47 | 54,06 |
Non | 973 | 44,59 | 45,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 182 | ||
Abstentions | 21 | 0,96 | |
Votants | 2 161 | 99,04 | |
Blancs | 35 | 1,60 | 1,62 |
Nuls | 8 | 0,37 | 0,37 |
Exprimés | 2 118 | 97,07 | 98,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection