Publication des résultats*
Odars (31402)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 360 | 50,85 | 53,73 |
Non | 310 | 43,79 | 46,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 11 | 1,55 | |
Votants | 697 | 98,45 | |
Blancs | 15 | 2,12 | 2,15 |
Nuls | 12 | 1,69 | 1,72 |
Exprimés | 670 | 94,63 | 96,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection