Publication des résultats*
Noé (31399)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 204 | 52,85 | 54,38 |
Oui | 1 010 | 44,34 | 45,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 278 | ||
Abstentions | 11 | 0,48 | |
Votants | 2 267 | 99,52 | |
Blancs | 37 | 1,62 | 1,63 |
Nuls | 16 | 0,70 | 0,71 |
Exprimés | 2 214 | 97,19 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection