Publication des résultats*
Nizan-Gesse (31398)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 30 | 42,86 | 66,67 |
Non | 15 | 21,43 | 33,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 | ||
Abstentions | 9 | 12,86 | |
Votants | 61 | 87,14 | |
Blancs | 14 | 20,00 | 22,95 |
Nuls | 2 | 2,86 | 3,28 |
Exprimés | 45 | 64,29 | 73,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection