Publication des résultats*
Moustajon (31394)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 31 | 30,69 | 52,54 |
Non | 28 | 27,72 | 47,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 101 | ||
Abstentions | 8 | 7,92 | |
Votants | 93 | 92,08 | |
Blancs | 20 | 19,80 | 21,51 |
Nuls | 14 | 13,86 | 15,05 |
Exprimés | 59 | 58,42 | 63,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection