Publication des résultats*
Montlaur (31384)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 757 | 54,03 | 57,92 |
Oui | 550 | 39,26 | 42,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 401 | ||
Abstentions | 29 | 2,07 | |
Votants | 1 372 | 97,93 | |
Blancs | 30 | 2,14 | 2,19 |
Nuls | 35 | 2,50 | 2,55 |
Exprimés | 1 307 | 93,29 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection