Publication des résultats*
Montjoire (31383)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 825 | 83,42 | 86,93 |
Non | 124 | 12,54 | 13,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 989 | ||
Abstentions | 9 | 0,91 | |
Votants | 980 | 99,09 | |
Blancs | 14 | 1,42 | 1,43 |
Nuls | 17 | 1,72 | 1,73 |
Exprimés | 949 | 95,96 | 96,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection