Publication des résultats*
Montgazin (31379)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 60 | 44,78 | 53,57 |
Non | 52 | 38,81 | 46,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 134 | ||
Abstentions | 6 | 4,48 | |
Votants | 128 | 95,52 | |
Blancs | 8 | 5,97 | 6,25 |
Nuls | 8 | 5,97 | 6,25 |
Exprimés | 112 | 83,58 | 87,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection