Publication des résultats*
Montesquieu-Volvestre (31375)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 305 | 56,47 | 58,81 |
Oui | 914 | 39,55 | 41,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 311 | ||
Abstentions | 28 | 1,21 | |
Votants | 2 283 | 98,79 | |
Blancs | 33 | 1,43 | 1,45 |
Nuls | 31 | 1,34 | 1,36 |
Exprimés | 2 219 | 96,02 | 97,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection