Publication des résultats*
Mons (31355)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 884 | 58,54 | 61,13 |
Non | 562 | 37,22 | 38,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 510 | ||
Abstentions | 20 | 1,32 | |
Votants | 1 490 | 98,68 | |
Blancs | 21 | 1,39 | 1,41 |
Nuls | 23 | 1,52 | 1,54 |
Exprimés | 1 446 | 95,76 | 97,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection