Publication des résultats*
Monès (31353)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 22 | 32,84 | 64,71 |
Oui | 12 | 17,91 | 35,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 11 | 16,42 | |
Votants | 56 | 83,58 | |
Blancs | 17 | 25,37 | 30,36 |
Nuls | 5 | 7,46 | 8,93 |
Exprimés | 34 | 50,75 | 60,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection