Publication des résultats*
Molas (31347)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 66 | 50,77 | 73,33 |
Non | 24 | 18,46 | 26,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 130 | ||
Abstentions | 9 | 6,92 | |
Votants | 121 | 93,08 | |
Blancs | 15 | 11,54 | 12,40 |
Nuls | 16 | 12,31 | 13,22 |
Exprimés | 90 | 69,23 | 74,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection