Publication des résultats*
Melles (31337)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 87 | 55,41 | 67,44 |
Oui | 42 | 26,75 | 32,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 157 | ||
Abstentions | 10 | 6,37 | |
Votants | 147 | 93,63 | |
Blancs | 14 | 8,92 | 9,52 |
Nuls | 4 | 2,55 | 2,72 |
Exprimés | 129 | 82,17 | 87,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection