Publication des résultats*
Mauran (31327)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 106 | 75,18 | 86,89 |
Oui | 16 | 11,35 | 13,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 9 | 6,38 | |
Votants | 132 | 93,62 | |
Blancs | 8 | 5,67 | 6,06 |
Nuls | 2 | 1,42 | 1,52 |
Exprimés | 122 | 86,52 | 92,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection