Publication des résultats*
Martres-Tolosane (31324)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 170 | 61,03 | 63,45 |
Oui | 674 | 35,16 | 36,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 917 | ||
Abstentions | 26 | 1,36 | |
Votants | 1 891 | 98,64 | |
Blancs | 35 | 1,83 | 1,85 |
Nuls | 12 | 0,63 | 0,63 |
Exprimés | 1 844 | 96,19 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection