Publication des résultats*
Mane (31315)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 493 | 65,13 | 68,57 |
Oui | 226 | 29,85 | 31,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 757 | ||
Abstentions | 7 | 0,92 | |
Votants | 750 | 99,08 | |
Blancs | 20 | 2,64 | 2,67 |
Nuls | 11 | 1,45 | 1,47 |
Exprimés | 719 | 94,98 | 95,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection