Publication des résultats*
Luscan (31308)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 10 | 19,61 | 66,67 |
Non | 5 | 9,80 | 33,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 51 | ||
Abstentions | 7 | 13,73 | |
Votants | 44 | 86,27 | |
Blancs | 18 | 35,29 | 40,91 |
Nuls | 11 | 21,57 | 25,00 |
Exprimés | 15 | 29,41 | 34,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection