Publication des résultats*
Longages (31303)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 2 127 | 85,18 | 88,04 |
Non | 289 | 11,57 | 11,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 497 | ||
Abstentions | 22 | 0,88 | |
Votants | 2 475 | 99,12 | |
Blancs | 33 | 1,32 | 1,33 |
Nuls | 26 | 1,04 | 1,05 |
Exprimés | 2 416 | 96,76 | 97,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection