Publication des résultats*
Lilhac (31301)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 67 | 59,29 | 81,71 |
Non | 15 | 13,27 | 18,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 113 | ||
Abstentions | 7 | 6,19 | |
Votants | 106 | 93,81 | |
Blancs | 13 | 11,50 | 12,26 |
Nuls | 11 | 9,73 | 10,38 |
Exprimés | 82 | 72,57 | 77,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection