Publication des résultats*
Lespinasse (31293)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 178 | 56,83 | 58,72 |
Oui | 828 | 39,94 | 41,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 073 | ||
Abstentions | 20 | 0,96 | |
Votants | 2 053 | 99,04 | |
Blancs | 29 | 1,40 | 1,41 |
Nuls | 18 | 0,87 | 0,88 |
Exprimés | 2 006 | 96,77 | 97,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection