Publication des résultats*
Latrape (31280)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 189 | 60,97 | 69,23 |
Oui | 84 | 27,10 | 30,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 8 | 2,58 | |
Votants | 302 | 97,42 | |
Blancs | 11 | 3,55 | 3,64 |
Nuls | 18 | 5,81 | 5,96 |
Exprimés | 273 | 88,06 | 90,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection