Publication des résultats*
Lagrâce-Dieu (31264)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 271 | 71,69 | 79,24 |
Non | 71 | 18,78 | 20,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 378 | ||
Abstentions | 13 | 3,44 | |
Votants | 365 | 96,56 | |
Blancs | 12 | 3,17 | 3,29 |
Nuls | 11 | 2,91 | 3,01 |
Exprimés | 342 | 90,48 | 93,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection