Publication des résultats*
Laffite-Toupière (31260)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 55 | 66,27 | 87,30 |
Non | 8 | 9,64 | 12,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 83 | ||
Abstentions | 6 | 7,23 | |
Votants | 77 | 92,77 | |
Blancs | 11 | 13,25 | 14,29 |
Nuls | 3 | 3,61 | 3,90 |
Exprimés | 63 | 75,90 | 81,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection