Publication des résultats*
Le Grès (31234)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 264 | 79,52 | 89,49 |
Oui | 31 | 9,34 | 10,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 15 | 4,52 | |
Votants | 317 | 95,48 | |
Blancs | 18 | 5,42 | 5,68 |
Nuls | 4 | 1,20 | 1,26 |
Exprimés | 295 | 88,86 | 93,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection