Publication des résultats*
Grazac (31231)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 542 | 93,29 | 98,72 |
Non | 7 | 1,20 | 1,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 581 | ||
Abstentions | 12 | 2,07 | |
Votants | 569 | 97,93 | |
Blancs | 8 | 1,38 | 1,41 |
Nuls | 12 | 2,07 | 2,11 |
Exprimés | 549 | 94,49 | 96,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection