Publication des résultats*
Gratentour (31230)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 679 | 55,27 | 58,02 |
Non | 1 215 | 39,99 | 41,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 038 | ||
Abstentions | 36 | 1,18 | |
Votants | 3 002 | 98,82 | |
Blancs | 56 | 1,84 | 1,87 |
Nuls | 52 | 1,71 | 1,73 |
Exprimés | 2 894 | 95,26 | 96,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection