Publication des résultats*
Gratens (31229)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 359 | 56,27 | 58,18 |
Non | 258 | 40,44 | 41,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 638 | ||
Abstentions | 11 | 1,72 | |
Votants | 627 | 98,28 | |
Blancs | 7 | 1,10 | 1,12 |
Nuls | 3 | 0,47 | 0,48 |
Exprimés | 617 | 96,71 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection