Publication des résultats*
Gragnague (31228)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 262 | 64,68 | 67,56 |
Non | 606 | 31,06 | 32,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 951 | ||
Abstentions | 16 | 0,82 | |
Votants | 1 935 | 99,18 | |
Blancs | 37 | 1,90 | 1,91 |
Nuls | 30 | 1,54 | 1,55 |
Exprimés | 1 868 | 95,75 | 96,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection