Publication des résultats*
Gensac-sur-Garonne (31219)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 207 | 59,31 | 64,49 |
Oui | 114 | 32,66 | 35,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 349 | ||
Abstentions | 12 | 3,44 | |
Votants | 337 | 96,56 | |
Blancs | 8 | 2,29 | 2,37 |
Nuls | 8 | 2,29 | 2,37 |
Exprimés | 321 | 91,98 | 95,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection