Publication des résultats*
Génos (31217)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 25 | 43,86 | 80,65 |
Oui | 6 | 10,53 | 19,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 57 | ||
Abstentions | 11 | 19,30 | |
Votants | 46 | 80,70 | |
Blancs | 12 | 21,05 | 26,09 |
Nuls | 3 | 5,26 | 6,52 |
Exprimés | 31 | 54,39 | 67,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection