Publication des résultats*
Gardouch (31210)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 002 | 92,52 | 95,79 |
Non | 44 | 4,06 | 4,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 083 | ||
Abstentions | 6 | 0,55 | |
Votants | 1 077 | 99,45 | |
Blancs | 17 | 1,57 | 1,58 |
Nuls | 14 | 1,29 | 1,30 |
Exprimés | 1 046 | 96,58 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection