Publication des résultats*
Garac (31209)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 62 | 43,97 | 63,27 |
Oui | 36 | 25,53 | 36,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 15 | 10,64 | |
Votants | 126 | 89,36 | |
Blancs | 9 | 6,38 | 7,14 |
Nuls | 19 | 13,48 | 15,08 |
Exprimés | 98 | 69,50 | 77,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection